| Antevisão do jogo: Armacenenses - Moura | Campeonato de Portugal |
|
|
|
| Armacenenses | x | Moura |
Detalhes do jogo
| Data do jogo: %PM, %04 %666 %2016 | ||
| Hora do jogo: 15:00 h | ||
Confronto directo
| Armacenenses | Estatísticas | Moura |
|---|---|---|
| 35,63% | Hipóteses | 64,38% |
| 8 | Posição atual | 4 |
| 10 | Jogos | 10 |
| 3/0/7 | V/E/D (Total) | 4/4/2 |
| 1/0/4 | V/E/D (Casa) | 2/1/1 |
| 2/0/3 | V/E/D (Fora) | 2/3/1 |
| 9 | Pontos | 16 |
| 11 : 19 | Golos | 11 : 9 |
| -8 | Diferença | 2 |
| Armacenenses - Fabril Barreiro 4:0 | Maior vitória em casa | Moura - Almancilense 1:0 |
| Armacenenses - Louletano 0:3 | Maior derrota em casa | Moura - Armacenenses 0:1 |
| Sp. Viana - Armacenenses 0:2 | Maior vitória fora | Aljustrelense - Moura 2:3 |
| Aljustrelense - Armacenenses 5:2 | Maior derrota fora | Louletano - Moura 1:0 |
Histórico de jogos
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.238.6fe2ad7 ::































