Match Schedule: Almancilense | Campeonato de Portugal |
J | Match Name | Data | Hora | Equipa visitada | Equipa visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.ª Jornada | %21.%08.%2016 | 15:00 h | Moura![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() |
2 | 2.ª Jornada | %28.%08.%2016 | 17:00 h | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Fabril Barreiro![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() |
3 | 3.º Jornada | %11.%09.%2014 | 17:00 h | Lusitano VRSA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | - | ![]() | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 3 | ![]() |
4 | 4.º Jornada | %18.%09.%2016 | 17:00 h | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Sp. Viana![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() |
5 | 5.º Jornada | %02.%10.%2016 | 15:00 h | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Aljustrelense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() |
6 | 6.º Jornada | %09.%10.%2016 | 15:00 h | Armacenenses![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() |
7 | 7.º Jornada | %23.%10.%2016 | 17:00 h | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Pinhalnovense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() |
8 | 8.º Jornada | %30.%10.%2016 | 17:00 h | Farense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | - | ![]() | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() |
9 | 9.º Jornada | %06.%11.%2016 | 15:00 h | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Louletano![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() |
10 | 10.º Jornada | %13.%11.%2016 | 15:00 h | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Moura![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() |
11 | 11.º Jornada | %27.%11.%2016 | 15:00 h | Fabril Barreiro![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ![]() | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | _ - _ | |
12 | 12.º Jornada | %04.%12.%2016 | 15:00 h | Almancilense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - | Lusitano VRSA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.238.6fe2ad7 ::