Câmara Municipal de Aljustrel
Consdep
Carlos Bartazar


8479233
Hoje
Ontem
Este Mês
TOTAL
833
4931
69662
8479233

Newsletter

Ouvir a TLARádio

Quem está ligado

Temos 51 visitantes e sem membros em linha

 

Classificação geral

Posição   Equipa JASC V E D Pts GM GS +/-
1 manteve (1) Louletano 3 2 1 0 7 4 0 4
4 desceu (2) Moura 3 2 0 1 6 4 3 1
3 subiu (5) Farense 3 2 0 1 6 5 2 3
2 subiu (4) Lusitano VRSA 3 2 1 0 7 6 4 2
5 desceu (3) Pinhalnovense 3 1 2 0 5 3 2 1
6 subiu (9) Aljustrelense 3 1 0 2 3 4 4 0
10 desceu (7) Sp. Viana 3 0 1 2 1 3 7 -4
9 desceu (7) Almancilense 3 0 1 2 1 5 7 -2
8 desceu (6) Fabril Barreiro 3 0 2 1 2 3 5 -2
7 subiu (10) Armacenenses 3 1 0 2 3 1 4 -3

Classificação visitado

Posição   Equipa JASC V E D Pts GM GS +/-
1 subiu (4) Lusitano VRSA 2 2 0 0 6 5 3 2
2 desceu (1) Louletano 2 1 1 0 4 1 0 1
3 subiu (5) Farense 1 1 0 0 3 1 0 1
- manteve (3) Pinhalnovense 1 1 0 0 3 1 0 1
5 desceu (2) Moura 2 1 0 1 3 1 1 0
6 subiu (7) Almancilense 1 0 1 0 1 2 2 0
7 desceu (6) Fabril Barreiro 2 0 1 1 1 1 3 -2
8 desceu (7) Sp. Viana 2 0 1 1 1 3 6 -3
9 manteve (9) Aljustrelense 1 0 0 1 0 2 3 -1
10 manteve (10) Armacenenses 1 0 0 1 0 0 3 -3

Classificação visitante

Posição   Equipa JASC V E D Pts GM GS +/-
1 manteve (1) Louletano 1 1 0 0 3 3 0 3
2 manteve (2) Moura 1 1 0 0 3 3 2 1
3 subiu (5) Farense 2 1 0 1 3 4 2 2
4 subiu (9) Aljustrelense 2 1 0 1 3 2 1 1
5 subiu (10) Armacenenses 2 1 0 1 3 1 1 0
6 desceu (3) Pinhalnovense 2 0 2 0 2 2 2 0
7 desceu (6) Fabril Barreiro 1 0 1 0 1 2 2 0
8 desceu (4) Lusitano VRSA 1 0 1 0 1 1 1 0
9 desceu (7) Sp. Viana 1 0 0 1 0 0 1 -1
10 desceu (7) Almancilense 2 0 0 2 0 3 5 -2


J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas Pts = Pontos GM = Golos marcados GS = Golos sofridos +/- = Diferença